Cursos Técnicos de Nível Médio SUBSEQUENTE ao Ensino Médio
ARQUIVOS
Ofertas
| Campus | Curso | Turno | Quantidade de Vagas Prevista |
|---|---|---|---|
| Campus Floresta | Agropecuária | Matutino | 36 |
| Campus Floresta | Agropecuária | Vespertino | 36 |
| Campus Ouricuri | Agropecuária | Matutino | 36 |
| Campus Ouricuri | Agropecuária | Vespertino | 36 |
| Campus Petrolina | Edificações | Noturno | 36 |
| Campus Petrolina | Eletrotécnica | Noturno | 36 |
| Campus Petrolina | Segurança do Trabalho - Semipresencial | Noturno | 40 |
| Campus Petrolina Zona Rural | Agricultura | Vespertino | 36 |
| Campus Petrolina Zona Rural | Agricultura | Matutino | 36 |
| Campus Petrolina Zona Rural | Agroindústria | Vespertino | 32 |
| Campus Petrolina Zona Rural | Agroindústria | Matutino | 32 |
| Campus Petrolina Zona Rural | Zootecnia | Vespertino | 36 |
| Campus Petrolina Zona Rural | Zootecnia | Matutino | 36 |
| Campus Salgueiro | Agropecuária | Vespertino | 32 |
| Campus Salgueiro | Agropecuária | Matutino | 32 |
| Campus Salgueiro | Edificações | Noturno | 36 |
| Campus Santa Maria da Boa Vista | Agropecuária | Matutino | 36 |
| Campus Santa Maria da Boa Vista | Agropecuária | Vespertino | 36 |
| Campus Serra Talhada | Refrigeração e Climatização | Noturno | 36 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- Gratuita
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.